Osobní doprava
Ceník jízdného
Ceník jízdného na linky IDS JMK
CENÍK PAD ČSAD Kyjov - pro linky 750900 a 750901:
- platnost od 1.ledna 2008 (max. ceny vč. DPH 9%); jen pro linky 750900 a 750901
(neplatí pro linky IDS JMK)
Tarifní vzdálenost(km) | Obyčejné jízdné | Zlevněné jízdné50% | ZTP ZTP-P | Jízdné hrazené platební kartou | Žákovské jízdné do 15 let | Žákovské jízdné 15-26 let | |
Obyčejné jízdné | Zlevněné jízdné 50% | ||||||
0 – 2 | 8,- | 4,- | 2,- | 7,- | 3,50 | 3,- | 6,- |
3 – 4 | 10,- | 5,- | 2,- | 9,- | 4,50 | 3,- | 7,- |
5 – 7 | 12,- | 6,- | 3,- | 10,80 | 5,40 | 4,- | 9,- |
8 – 10 | 16,- | 8,- | 4,- | 14,40 | 7,20 | 6,- | 12,- |
11 – 13 | 20,- | 10,- | 5,- | 18,- | 9,- | 7,- | 15,- |
14 – 17 | 22,- | 11,- | 5,- | 19,80 | 9,90 | 8,- | 16,- |
18 – 20 | 26,- | 13,- | 6,- | 23,40 | 11,70 | 9,- | 19,- |
21 – 25 | 30,- | 15,- | 7,- | 27,- | 13,50 | 11,- | 22,- |
26 – 30 | 34,- | 17,- | 8,- | 30,60 | 15,30 | 12,- | 25,- |
31 – 35 | 36,- | 18,- | 9,- | 32,40 | 16,20 | 13,- | 27,- |
36 – 40 | 40,- | 20,- | 10,- | 36,- | 18,- | 15,- | 30,- |
41 – 45 | 44,- | 22,- | 11,- | 39,60 | 19,80 | 16,- | 33,- |
46 – 50 | 46,- | 23,- | 11,- | 41,40 | 20,70 | 17,- | 34,- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Zlevněné jízdné (50 %):*
· děti od 6-ti do 15-ti let· rodiče k návštěvě dětí v ústavech
· pes
2. Bezplatná přeprava:*
· děti do 6-ti let
· průvodce držitele průkazu ZTP-P nebo vodicí pes
· představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak stanoví zvláštní předpis3. Průkazy ZTP a ZTP/P:*
· držitelé průkazu se přepravují se slevou 75 % z obyčejného jízdného
4. Žákovské jízdné
. žáci do 15 let se přepravují se slevou 62,5 % z obyčejného jízdného
. studenti od 15 do 26 let se přepravují se slevou 25 % z obyč. jízdného
*Bližší informace:
. Určené podmínky pro veřejnou silniční vnitrostátní link. dopravu
. Cenový výměr MF ČR (CV MF ČR)
. Přepravní řád pro silniční dopravu osob (Vyhláška MD ČR)
. Smluvní přepravní podmínky v PAD platné na linkách ČSAD Kyjov a.s.
Pozn.: U vybraných linek a spojů může dopravce poskytovat komerční a akviziční slevy.
-Dovozné za zavazadla: Bezplatně se přepravují zavazadla, která mají rozměry menší než 20x30x50xcm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo zavazadla tvaru desky, ,jejichž rozměr nepřesahuje 80 x 100 cm a současně jejichž celková hmotnost nepřesahuje 25 kg.
Tarifní vzdálenost (km) | Skupiny zavazadel | ||
A | B | C | |
0 - 25 | 5,- | 8,- | 10,- |
26 – 50 | 8,- | 12,- | 15,- |
51 – a více | 10,- | 15,- | 20,- |
Hmotnost zavazadel (kg) | 0 – 25 | 26 - 50 | 51 a více |
Rozměry zavazadel (cm) | nad 20 x 30 x 50 | nad 50 x 60 x 80 | nad 60 x 60 x 100 |
Zavazadlo | Lyže, kočárek golf hole… | Dětský kočár, jízdní kolo … | Velmi rozměrné zavazadlo |
