Osobní doprava
Linková autobusová doprava
V osobní linkové dopravě nasazujeme denně na pravidelné linky pět desítek autobusů, které zajišťují dopravní obslužnost regionu Kyjova a spojují ho s okolními městy (Brno, Kroměříž, Hodonín, …).
Péči o cestující je věnována vysoká pozornost a to jak při vlastní přepravě, tak i před jejím zahájením nebo po jejím ukončení. Slouží k tomu i moderně a dobře vybavené autobusové nádraží v Kyjově. Používané autobusy jsou na kvalitní technické úrovni vybavené vším potřebným pro pohodlné cestování a naši řidiči jsou zkušenými profesionály. Všechny autobusy jsou satelitně sledovány a pro snadnější odbavování cestující veřejnosti jsou nabízeny k používání elektronické odbavovací platební karty, kterých je v provozu již přes 5 tisíc kusů.
Stanoviště linek na AN v Kyjově
Směr | Přes | Linka | Stanoviště | Pozn. |
| Nemocnice | MHD Kyjov (směr nemocnice, Traktorka) | 671-3 | 1 | * |
| Bohuslavice | MHD Kyjov (náměstí, Újezd, Nětčice, Boršov, Bohuslavice) | 671-3 | 2 | * |
| Kyjov žel.st. | (z linky Hodonín - Dubňany - Kyjov a Osvětimany - Kyjov) | 663 666 | 2 | IDS |
| Brno | Kyjov – Dražůvky – Žarošice – Slavkov u Brna – Brno | 106 | 4 | IDS |
| Čejč | Kyjov - Šardice - Hovorany - Čejč | 662 | 9 | IDS |
| Čeložnice | Kyjov - Čeložnice | 668 | 15 | IDS |
| Dambořice | Kyjov – Žarošice – Uhřice – Dambořice | 660 | 5 | IDS |
| Hodonín | Kyjov - Dubňany - Hodonín | 663 | 8 | IDS |
| Hodonín | Milotice - Ratíškovice - Hodonín | 664 | 7 | IDS |
| Hýsly | Kyjov - Moravyny - Hýsly - Kyjov | 667 | 14 | IDS |
| Násedlovice | Kyjov – Želetice – Násedlovice | 661 | 6 | IDS |
| Kroměříž | Koryčany - Střílky - Zdounky | 750901 | 3 | |
| Kroměříž | Kroměříž - Střílky - Koryčany - Kyjov | 770060 | 3 | |
| Osvětimany | Kyjov - Žeravice - Osvětimany | 666 | 13 | IDS |
| Staré Hutě | Bohuslavice - Koryčany - Stupava | 750900 | 3 | |
| Strážnice | Kyjov - Vracov - Bzenec - Strážnice | 665 | 10 | IDS |
| Bučovice | Kyjov – Bukovany – Lovčice – Ždánice – Bučovice | 642 | 11 | IDS |
| Poznámky: | * MHD Kyjov - 671 672 673 | |||
| Siť MHD v Kyjově (plánek tras MHD) | ||||
| Orientační plánek AN v Kyjově | ||||
| Jízdní řády všech linek IDS JMK | ||||
Dálková linka (na tuto linku doporučujeme zakoupit místenku v Informační kanceláři AN) | ||||
| Praha | B. Bystrica - Trenčín - Brno - Jihlava - Praha | 000395 | 3 | |
