Jízdní řády
Na tomto místě můžete nalézt různé vyhledávače jízdních řádů (autobusy, vlaky, MHD,…) a rozmístění stanovišť (linek) na autobusovém nádraží v Kyjově.
IDOS autobusový jízdní řád vnitrostátní i mezinárodní, vlakový jízdní řád vnitrostátní i mezinárodní, kombinované vyhledávání spojení vlak x autobus, jízdní řády MHD 27 měst ČR, letecké spojení.
| 750901 | Kyjov - Kroměříž |
| 770060 | Kroměříž - Střílky - Koryčany - Kyjov |
| 912 | Hodonín - Ratíškovice - Vracov - Bzenec |
| 750900 | Kyjov - Koryčany - Staré Hutě |
| 668 | Kyjov - Kostelec - Čeložnice |
| 671 | MHD Kyjov (Bohuslavice - Boršov - Újezd - AN - nemocnice) |
| 672 | MHD Kyjov (Bohuslavice - Boršov - poliklinika - AN - nemocnice) |
| 673 | MHD Kyjov (nemocnice - AN - Újezd - poliklinika - AN - nemocnice |
| 106 | Kyjov - Dražůvky - Žarošice - Slavkov - Brno |
| 642 | Kyjov - Bukovany - Lovčice - Ždánice - Bučovice |
| 655 | Ždánice - Žarošice - Násedlovice - Čejč |
| 660 | Kyjov - Žarošice - Uhřice - Dambořice |
| 661 | Kyjov - Želetice - Násedlovice |
| 662 | Kyjov - Šardice - Hovorany - Čejč |
| 663 | Kyjov - Dubňany - Hodonín |
| 664 | Kyjov - Milotice - Vacenovice - Ratíškovice - Hodonín |
| 665 | Kyjov - Vracov - Bzenec - Strážnice |
| 666 | Kyjov - Vlkoš - Žeravice - Osvětimany |
| 667 | Kyjov - Moravany - Hýsly - Kyjov |
